E-commerce: Entendendo os Eventos de Rastreamento nas Integrações da SellFlux
Os eventos de rastreamento são essenciais para manter o acompanhamento atualizado de pedidos e entregas dentro do seu e-commerce. Neste artigo, você vai entender o que são, para que servem e como eles funcionam nas integrações da SellFlux com diferentes plataformas do mercado.
Por Ana Caroline·Atualizado em 05/08/2026
O que são eventos de rastreamento?
Eventos de rastreamento são informações automáticas enviadas pela plataforma de e-commerce (como Tray, Loja Integrada, Shopify, entre outras) sempre que ocorre uma mudança importante no status de um pedido — por exemplo, quando ele é enviado, entregue ou cancelado.
Esses eventos são transmitidos para a SellFlux através de integrações via API ou Webhook, permitindo que você acompanhe cada etapa do processo de forma automática e centralizada.
Para que servem?
Os eventos de rastreamento têm várias finalidades importantes:
Atualizar o status dos pedidos nos sistemas integrados à SellFlux.
Notificar clientes ou equipe interna sobre mudanças no andamento do pedido (por exemplo: “saiu para entrega”).
Sincronizar informações entre a plataforma de vendas do cliente e o sistema SellFlux, garantindo que tudo esteja alinhado em tempo real.
Ou seja, eles garantem que o cliente, o vendedor e o sistema estejam sempre na mesma página sobre o andamento de cada compra.
Integrações compatíveis com eventos de rastreamento:
Abaixo, você encontra como os eventos são estruturados e quais informações são enviadas em cada integração:
Plataforma | Eventos |
|---|
Notazz | tracking_id → ID do rastreio status → Situação do envio Em trânsito Saiu para entrega Em rota de entrega Entregue Cancelado tracking → Código de rastreamento tracking_url → Link para rastreamento trail_date → Data do evento
|
Iset | shipping_company → Nome da transportadora shipping_method → Método de envio tracking_id → ID do pedido status → Situação do pedido Processando Enviado Entregue Cancelado tracking → Código de rastreamento tracking_url → Domínio da loja
|
Tray | shipping_company → Nome da transportadora tracking_id → ID do pedido status → Status do pedido Em separação Faturado Enviado Entregue Cancelado tracking → Código de envio tracking_url → URL do rastreamento trail_date → Data de envio
|
Wbuy | shipping_company → Tipo de envio shipping_method → Nome do método tracking_id → ID do pedido status → Situação Processando Enviado Entregue Cancelado Devolvido tracking → Código de rastreamento tracking_url → Link de rastreamento trail_date → Estimativa de entrega
|
Loja Integrada | shipping_company → Nome da transportadora shipping_method → Código do método tracking_id → Número do pedido status → Situação do pedido Em separação Enviado Entregue Cancelado Devolvido tracking → Código de envio trail_date → Data da modificação
|
Braip | shipping_company → Nome da transportadora shipping_method → Tipo de frete tracking_id → Chave da transação status → Situação da entrega Pago Enviado Entregue Cancelado Estornado tracking → Código de rastreamento trail_date → Data de atualização
|
Nuvemshop | shipping_company → Nome da transportadora shipping_method → Opção de envio tracking_id → ID do pedido status → Status do envio Embalado Desembalado Enviado Cancelado tracking → Código de rastreamento tracking_url → Link de rastreamento trail_date → Data de envio
|
Shopify | shipping_method → Código da linha de envio tracking_id → ID do pedido status → Status financeiro Pago Pendente Enviado Reembolsado Cancelado tracking_url → Link de status do pedido trail_date → Última atualização
|
Cartpanda | shipping_company → Gateway de envio shipping_method → Título do método tracking_id → ID do pagamento status → Status do pedido Pago / Faturado Em separação Enviado Entregue Cancelado Estornado tracking → Código dos Correios trail_date → Data da atualização
|
Yampi | shipping_company → Serviço de envio shipping_method → Código do método tracking_id → ID da transação status → Status mapeado Em separação Pronto para envio Em transporte Entregue Cancelado tracking → Código de rastreamento tracking_url → Link de rastreamento trail_date → Data da atualização
|
Sellflux | origin → Gateway de origem shipping_company → Nome da transportadora shipping_method → Método de envio tracking_id → Código de rastreio external_id → ID externo do pedido status → Status do rastreio tracking → Código de rastreamento tracking_url → URL do rastreamento
|
Tiny | order_code → Código do pedido event_datetime → Data e hora do evento status → Situação do pedido Pedido aprovado / em separação Pedido faturado Pedido enviado para transportadora Saiu para entrega Entregue ao cliente Devolvido ou não entregue observation → Observações adicionais tracking_code → Código de rastreamento tracking_url → Link direto para o rastreamento carrier → Nome da transportadora shipping_method → Modalidade de envio
|
Os eventos de rastreamento são fundamentais para manter a experiência do cliente transparente e a operação logística organizada.
Com as integrações da SellFlux, cada etapa — desde a separação até a entrega — pode ser acompanhada automaticamente, facilitando a comunicação entre sistemas e garantindo que todas as informações estejam sempre atualizadas.