Erro | Descrição | Solução |
|---|---|---|
Spam rate limit | O número de conversas diárias permitidas pela Meta foi excedido. | Acesse o Gerenciador do WhatsApp para verificar os limites da conta. |
Business payment issue | Problema com o método de pagamento da conta. | Verifique se há um método de pagamento cadastrado e se os pagamentos estão em dia no Gerenciador da Meta. |
The user number is part of an experiment | A Meta seleciona aleatoriamente 1% dos usuários para testes internos. | Para esses leads, não é possível enviar mensagens de marketing. Sugerido enviar mensagens por meio de dispositivo não oficial ou enviar templates de utilidades. |
Business account blocked | A conta de WhatsApp Business foi bloqueada. | Acesse o Gerenciador do WhatsApp, vá até a seção de Números de telefone, identifique o motivo do bloqueio e solicite revisão à Meta. |
Re-engagement message | A tentativa de mensagem ocorreu fora da janela de 24h desde o último contato do lead. | Envie um template de mensagem, aguarde a resposta do lead para reabrir a janela de conversa. |
Message undeliverable | A Meta optou por não entregar a mensagem. | Nesses casos, a decisão de não entrega parte da própria Meta e foge do controle da plataforma. As causas mais comuns incluem: O lead bloqueou o número ou a conta da empresa no WhatsApp; O aplicativo do WhatsApp do lead está desatualizado; Instabilidades momentâneas nos servidores da Meta. |
Business account is restricted from messaging users in this country | Este erro ocorre quando a empresa ainda não foi verificada. | Verificar a empresa e aguardar aprovação da Meta. |
A sessão está inativa na Meta! Você deve enviar um template para esse contato | Essa mensagem não seria um erro, e sim um indicador que a hanela de 24h com o cliente expirou. | Envie um template para tentar a reabertura da conversa. |
Ao identificar corretamente cada cenário, analisar suas causas e aplicar os ajustes necessários, é possível reduzir falhas, evitar interrupções nos fluxos e garantir uma comunicação mais previsível com os clientes. Utilize este guia como apoio contínuo no monitoramento das integrações e, sempre que necessário, revise configurações e boas práticas para assegurar a melhor performance das suas operações automatizadas.
